Tamanhos de pronto-a-vestir
Se não conhece a sua medida, verifique as tabelas em anexo como referência.
Para saber a sua medida, pegue numa fita métrica e coloque-a sobre a camisolaou blusa que está directamente sobre o corpo, sem apertar.
Se hesitar entre duas medidas, escolha a maior. Isto é sobretudo válido para roupa mais cómoda.
Homem - Tamanho Normal
Medida | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Altura | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | 191-194 |
2. Peito | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
3. Cintura | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Homem - Tamanho Especial
Medida | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Altura | 166-170 | 169-173 | 173-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 | 182-184 | 183-185 | 184-186 |
2. Peito | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
3. Cintura | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Senhora
Medida | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Altura | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
2. Peito | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
3. Cintura | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Equivalência
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | Medida | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senhora | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | Homem | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 |
Meias
Senhora | Homem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da meia | 9 | 10 | 11 | Tamanho da meia | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Tamanho do sapato | 37-38 | 39-40 | 41-42 | Tamanho do sapato | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45 | 46-47 |
Luvas
Tamanho da luva | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Diâmetro da mão sem polegar |
19cm | 20,5cm | 22cm | 23cm | 24cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29,5cm |
Sapato
Tamanho Europeu | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Tamanho Inglês | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Tamanho do pé | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 | 32,7 | 33,4 |